Erlebnishof Kapfhammer
Schönhart 3
94575 Windorf
Deutschland
Telefon: +49 8541 / 5201
Fax: +49 8541 / 912216
Bezeichnung | Auszeit-Wanderwochenende |
Preis ab | |
Kategorie | Wandern |
Übernachtung | Nein |
Übernachtung mit Frühstück | Nein |
Halbpension | Nein |
Vollpension | Nein |
All-Inclusive | Nein |
Bezeichnung | Kapfhammers-Kräuterwanderwoche |
Preis ab | |
Kategorie | Wandern, Familie |
Übernachtung | Nein |
Übernachtung mit Frühstück | Nein |
Halbpension | Nein |
Vollpension | Nein |
All-Inclusive | Nein |
Bezeichnung | Barfuß – Kitzel – Erlebniswoche |
Preis ab | |
Kategorie | Familie |
Übernachtung | Nein |
Übernachtung mit Frühstück | Nein |
Halbpension | Nein |
Vollpension | Nein |
All-Inclusive | Nein |
Bezeichnung | 1-6 Plus – Familienwoche |
Preis ab | |
Kategorie | Familie |
Übernachtung | Nein |
Übernachtung mit Frühstück | Nein |
Halbpension | Nein |
Vollpension | Nein |
All-Inclusive | Nein |
Wanderwoche im Passauer Land
Unser 7-Tage-Angebot für 2 Personen:
Preis: € 439.-
Bezeichnung | Alle Zeit der Welt |
Preis ab | |
Kategorie | Erholung |
Übernachtung | Nein |
Übernachtung mit Frühstück | Nein |
Halbpension | Nein |
Vollpension | Nein |
All-Inclusive | Nein |
Bezeichnung | Schneeschuh-Zuckerl-Familienwoche |
Preis ab | 399,00 € |
Kategorie | Winter |
Übernachtung | Nein |
Übernachtung mit Frühstück | Nein |
Halbpension | Nein |
Vollpension | Nein |
All-Inclusive | Nein |
Bezeichnung | Familien-Sport-Erlebniswoche |
Preis ab | |
Kategorie | Familie |
Übernachtung | Nein |
Übernachtung mit Frühstück | Nein |
Halbpension | Nein |
Vollpension | Nein |
All-Inclusive | Nein |
Bezeichnung | "Mister"-Erlebniswoche |
Preis ab | 399,00 € |
Kategorie | Familie |
Übernachtung | Nein |
Übernachtung mit Frühstück | Nein |
Halbpension | Nein |
Vollpension | Nein |
All-Inclusive | Nein |
Leistungen:
Preis:
pro Person € 99,00
Bezeichnung | Schnupper-Unkraut-Wandertage |
Preis ab | |
Kategorie | Wandern |
Übernachtung | Nein |
Übernachtung mit Frühstück | Nein |
Halbpension | Nein |
Vollpension | Nein |
All-Inclusive | Nein |
Leistungen:
Preis:
zum Nebensaisonpreis von € 399,00
Bezeichnung | Wiesenblumen-Wanderwoche |
Preis ab | |
Kategorie | Wandern |
Übernachtung | Nein |
Übernachtung mit Frühstück | Nein |
Halbpension | Nein |
Vollpension | Nein |
All-Inclusive | Nein |
Bezeichnung | Ferienwohnung 50 m² (für max. 5 Personen - mit Terrasse) |
Klassifizierung nach DTV | |
Anzahl Wohneinheiten | 1 |
Bettenzahl | 4 |
Maximale Personenzahl | 5 |
Größe in qm | 50 |
Anzahl Schlafräume | 2 |
Anzahl Wohn-/Schlafraum kombiniert | |
Mindestbelegung Personen | 2 |
Preis bei Mindestbelegung von | 54,00 € |
Preis bei Mindestbelegung bis | 58,00 € |
Aufpreis pro weitere Person | 7,00 € |
TV-Ausstattung | Sat |
Küchenart | Kochnische |
Sanitär | Dusche und sep. WC |
Kinderermässigung | Ja |
Behindertengerecht | Ja |
Balkon | Nein |
Terrasse | Ja |
Radio | Ja |
Telefon | Nein |
Nichtraucher | Ja |
Bezeichnung | Ferienwohnung 58 m² (für max. 5 Personen) |
Klassifizierung nach DTV | F**** |
Anzahl Wohneinheiten | 1 |
Bettenzahl | 4 |
Maximale Personenzahl | 5 |
Größe in qm | 58 |
Anzahl Schlafräume | 2 |
Anzahl Wohn-/Schlafraum kombiniert | 1 |
Mindestbelegung Personen | 2 |
Preis bei Mindestbelegung von | 56,00 € |
Preis bei Mindestbelegung bis | 62,00 € |
Aufpreis pro weitere Person | 7,00 € |
TV-Ausstattung | Sat |
Küchenart | Wohnküche |
Sanitär | WC und Dusche oder Bad |
Kinderermässigung | Ja |
Behindertengerecht | Ja |
Balkon | Nein |
Terrasse | Ja |
Radio | Ja |
Telefon | Nein |
Nichtraucher | Ja |
Bezeichnung | Ferienwohnung 70 m² (für max. 8 Personen) |
Klassifizierung nach DTV | F**** |
Anzahl Wohneinheiten | 1 |
Bettenzahl | 7 |
Maximale Personenzahl | 8 |
Größe in qm | 70 |
Anzahl Schlafräume | 2 |
Anzahl Wohn-/Schlafraum kombiniert | 1 |
Mindestbelegung Personen | 2 |
Preis bei Mindestbelegung von | 56,00 € |
Preis bei Mindestbelegung bis | 62,00 € |
Aufpreis pro weitere Person | 7,00 € |
TV-Ausstattung | Sat |
Küchenart | Wohnküche |
Sanitär | WC und Dusche oder Bad |
Kinderermässigung | Ja |
Behindertengerecht | Nein |
Balkon | Ja |
Terrasse | Nein |
Radio | Ja |
Telefon | Nein |
Nichtraucher | Ja |
Bezeichnung | Ferienwohnung 70 m² (für max. 7 Personen) |
Klassifizierung nach DTV | F**** |
Anzahl Wohneinheiten | 1 |
Bettenzahl | 6 |
Maximale Personenzahl | 7 |
Größe in qm | 70 |
Anzahl Schlafräume | 3 |
Anzahl Wohn-/Schlafraum kombiniert | 1 |
Mindestbelegung Personen | 2 |
Preis bei Mindestbelegung von | 56,00 € |
Preis bei Mindestbelegung bis | 62,00 € |
Aufpreis pro weitere Person | 7,00 € |
TV-Ausstattung | Sat |
Küchenart | Wohnküche |
Sanitär | WC und Dusche oder Bad |
Kinderermässigung | Ja |
Behindertengerecht | Nein |
Balkon | Ja |
Terrasse | Nein |
Radio | Ja |
Telefon | Nein |
Nichtraucher | Ja |
Bezeichnung | Ferienwohnung 50 m² (für max. 5 Personen) |
Klassifizierung nach DTV | |
Anzahl Wohneinheiten | 1 |
Bettenzahl | 4 |
Maximale Personenzahl | 5 |
Größe in qm | 50 |
Anzahl Schlafräume | 2 |
Anzahl Wohn-/Schlafraum kombiniert | 1 |
Mindestbelegung Personen | 2 |
Preis bei Mindestbelegung von | 54,00 € |
Preis bei Mindestbelegung bis | 58,00 € |
Aufpreis pro weitere Person | 7,00 € |
TV-Ausstattung | Sat |
Küchenart | Wohnküche |
Sanitär | WC und Dusche oder Bad |
Kinderermässigung | Ja |
Behindertengerecht | Nein |
Balkon | Nein |
Terrasse | Nein |
Radio | Ja |
Telefon | Nein |
Nichtraucher | Ja |
Erlebnishof Kapfhammer
Aufenthaltsraum, Spielraum (Billard, TT, Kicker, W-LAN), Kleinkinderecke, Streichelzoo, Baumhaus, Fußballplatz, Forellenteich, Schwimmbad, Reiten am Hof, Kneippanlage mit Barfußweg, Wellnessbereich, geführte Kräuter- und Fackelwanderungen, Wintersportmöglichkeiten. NEU: Bogenschießen, rollstuhlfreundliches Ferienhaus mit Sonnenterrasse, Prädikat Lernort Bauernhof (für Kindergruppen geeignet!!!)
FEWOS für 2 - 8 Pers. ab 49,-- €, je 2 Bäder, tolle Pauschalangebote!
true
Autor:
Tourist-Information Passauer Land
Tourist-Information Passauer Land
Quelle:
hubermedia GmbH - eT4
eT4®
Link zur Quelle:
http://www.kapfhammerhof.de/
Zuletzt geändert am 25.01.2018
h_16827
Durch die weitere Nutzung der Seite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Mehr Informationen
Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.