Schneebericht für das Passauer Land
|
aktuelle Informationen zur Schneehöhe, sowie zu Pisten und Loipen im Landkreis Passau und im grenznahen Hochficht.
|
Skiregion Hochficht:
Datum: | 22. Februar 2012 | |||
| Schneelage: | 185 cm - 230 cm | davon Neuschnee: | 0 cm | |
| letzter Schneefall: | 20. Februar 2012 | |||
| | Lufttemperatur (Grad C°) | Talstation: | - 2 Grad | |
| Bergstation: | - 2 Grad | |||
| derzeit sind 10 von 10 Liften in Betrieb, 78 km Loipen gespurt | ||||
Nordisches Zentrum Breitenberg :
| Ort / Region | Lifte in Betrieb | Loipen gespurt | Schneehöhe (in cm) | Bericht vom |
Wegscheid | 1 | 23 km | 50 - 80 | 16.02.2012 |
| Die Winterwanderwege sind teilweise begehbar (ca. 14km). | ||||
| Sonnen | 0 | 8 km | 50 - 80 | 16.02.2012 |
| Herrliche Winterlandschaft | ||||
| Breitenberg | 0 | 20 km | 45 - 65 | 16.02.2012 |
| Winterwanderweg begehbar - traumhafte Winterlandschaft | ||||
Skiregion am Geiersberg:
| Ort / Region | Lifte in Betrieb | Loipen gespurt | Schneehöhe (in cm) | Bericht vom |
| Hauzenberg / Geiersberg | ? | ? km | ? | 26.12.2011 |
| Die Winterwanderwege sind teilweise begehbar. | ||||
Sonstige:
| Ort / Region | Lifte in Betrieb | Loipen gespurt | Schneehöhe (in cm) | Bericht vom |
| Tittling | 0 | 0 km | 20 - 30 | 16.02.2012 |
| Winterwanderweg und Langlaufmöglichkeit (Skating und klassische Technik) entlang dem Donau-Ilz-Radweg | ||||
| Ruderting | 0 | nein | 5 - 15 | 22.02.2012 |
| Hutthurm | 0 | 0 km | ? | 21.12.2011 |
RSS-Feeds |

RSS-Feeds


