Schneebericht für das Passauer Land
|
aktuelle Informationen zur Schneehöhe, sowie zu Pisten und Loipen im Landkreis Passau und im grenznahen Hochficht.
|
Skiregion Hochficht:
Datum: | 09. März 2012 | |||
| Schneelage: | 115 cm - 160 cm | davon Neuschnee: | 0 cm | |
| letzter Schneefall: | 08. März 2012 | |||
| | Lufttemperatur (Grad C°) | Talstation: | - 4 Grad | |
| Bergstation: | - 6 Grad | |||
| derzeit sind 10 von 10 Liften in Betrieb, 78 km Loipen gespurt | ||||
Nordisches Zentrum Breitenberg:
| Ort / Region | Lifte in Betrieb | Loipen gespurt | Schneehöhe (in cm) | Bericht vom |
| Wegscheid | 1 | 17 km | 30 - 50 | 01.03.2012 |
| Die Winterwanderwege sind teilweise begehbar (ca. 14km). | ||||
| Sonnen | 0 | 8 km | 30 - 50 | 02.03.2012 |
| Herrliche Winterlandschaft | ||||
| Breitenberg | 0 | 20 km | 20 - 40 | 05.03.2012 |
| Winterwanderweg begehbar - traumhafte Winterlandschaft | ||||
Skiregion am Geiersberg:
| Ort / Region | Lifte in Betrieb | Loipen gespurt | Schneehöhe (in cm) | Bericht vom |
| Hauzenberg / Geiersberg | 4 | ? km | 100-120 | 22.02.2012 |
Die Winterwanderwege sind teilweise begehbar. | ||||
Sonstige:
| Ort / Region | Lifte in Betrieb | Loipen gespurt | Schneehöhe (in cm) | Bericht vom |
| Tittling | 0 | 0 km | 0 - 0 | 01.03.2012 |
| Winterwanderweg und Langlaufmöglichkeit (Skating und klassische Technik) entlang dem Donau-Ilz-Radweg | ||||
| Ruderting | 0 | nein | 0 - 5 | 08.03.2012 |
| Hutthurm | 0 | 0 km | 0 - 0 | 06.03.2012 |
RSS-Feeds |

RSS-Feeds

